参数速查
基础参数
| 参数 | 作用 | 注意 |
|---|---|---|
| 滑点 | 允许成交价相对报价的偏差 | 过高会扩大不利成交空间 |
| 过期时间 | 交易最晚有效时间 | 不是定时开始时间 |
| 执行轮次 | 整套任务重复次数 | 总任务数会乘以轮次 |
| 单钱包数量 | 每个小号的基础交易量 | 具体单位取决于支付币 |
高级参数
| 参数 | 作用 | 生效条件 |
|---|---|---|
| 数量模式 | 固定、随机、比例或全部余额 | 所有策略 |
| 执行方式 | 顺序或并发 | 小号执行 |
| 并发数量 | 同时工作的账户数 | 仅并发模式 |
| 时间间隔 | 固定或随机等待秒数 | 多任务 |
| 钱包顺序 | 顺序或随机 | 多小号/多轮次 |
| Gas 参数 | Gas limit 与价格策略 | 真实交易 |
| 失败后继续 | 单笔失败后是否继续后续任务 | 批量执行 |
| 自动 approve | allowance 不足时自动授权 | ERC-20 支付币 |
安全参数
| 参数 | 作用 |
|---|---|
| BNB/ETH 预留 | 防止原生币全部用完后无法支付 Gas |
| 最少/最多用余额 | 约束随机百分比范围 |
| 价格区间 | 高抛低吸方向判断,单位为底池币/目标币 |
| 滑点保护 | 计算最小可接受到账 |
| 价格冲击保护 | 拒绝明显偏离参考报价的路径 |
