错误信息字典
钱包与网络
| 日志关键词 | 原因 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 未检测到钱包插件 | 页面没有找到可用 EVM Provider | 开放站点权限、刷新、选择具体钱包 |
| 用户拒绝操作 | 在钱包中取消了签名或切网 | 确认操作内容后重新发起 |
| 钱包网络切换失败 | 钱包没有完成目标 Chain ID 切换 | 在钱包中完成待处理请求;仍失败时检查站点权限和多钱包冲突 |
| 你取消了钱包网络切换 | 用户拒绝切网 | 页面会保留原网络,核对目标链后重新选择 |
| 钱包里已有待处理请求 | 插件中已有切网或签名弹窗 | 先处理钱包弹窗,再重新切换 |
| 执行中检测到钱包网络变化 | 任务运行时用户切换了链 | 停止任务,切回正确网络后重启 |
| 执行中检测到钱包账户变化 | 任务运行时插件切换了账号 | 重新连接并核对地址 |
余额与授权
| 日志关键词 | 原因 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 余额不足(含 Gas 费) | 原生币不足以覆盖数量和手续费 | 补充 BNB/ETH 或降低数量 |
| allowance 不足 | ERC-20 未授权足够额度 | 使用提前授权或自动 approve |
| approve from non-zero | 代币要求先归零再授权 | 系统会在兼容回滚时执行重置授权 |
| transfer failed | 代币转账限制、税费或余额问题 | 小额测试,检查合约规则 |
报价与路由
| 日志关键词 | 原因 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 无可用流动性 | 候选路径均没有有效输出 | 检查路由、底池代币和交易开关 |
| RPC读取失败 | 节点超时、限流或返回异常 | 切换 RPC,不要误判为无池 |
| INSUFFICIENT_LIQUIDITY | 池储备或有效区间不足 | 降低数量或切换池 |
| INSUFFICIENT_OUTPUT_AMOUNT | 实际输出低于最小到账 | 刷新报价、适当提高滑点、降低并发 |
| 价格冲击过高 | 单笔数量相对池深度过大 | 降低单笔数量并拉开间隔 |
交易回执
| 日志关键词 | 原因 | 处理方式 |
|---|---|---|
| execution reverted | 合约主动回滚 | 阅读具体原因,检查代币限制 |
| missing revert data | 节点未返回明确回滚原因 | 换 RPC、小额模拟、查链上合约 |
| 交易确认超时 | 已广播但等待回执超时 | 用哈希查询,暂时不要重发 |
| TRANSACTION_REPLACED | 钱包加速或替换了交易 | 等待系统检查替换交易回执 |
| 已在钱包中取消或替换 | 用户主动取消 pending 交易 | 确认链上状态后再决定重试 |
会员
| 日志关键词 | 原因 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 正在重新确认会员状态 | 本次查询超时,页面正在自动重试 | 无需切网;持续异常时点击“重新检测” |
| VIP未开通或已到期 | 当前地址没有有效期 | 开通或续费会员 |
| 付款网络切换失败 | 钱包没有完成 BSC 主网切换 | 重新发起并在钱包中确认切网 |
| 会员交易失败或回滚 | 付款交易回执失败 | 查看 BscScan,不要连续重复支付 |
| 请先连接会员钱包 | Solana 工作区尚未连接 EVM 会员地址 | 连接会员钱包并确认有效期,交易钱包无需更换 |
